by Fmeaddons
Loungefly Sac à bandoulière Star Wars Rebel Homme | Sacs Disney
€ 99.71 € 57.80
L’Empire va pâlir de jalousie devant autant de classe ! Venu des confins de la galaxie, ce sac stylé présente une fermeture zippée, des clous dorés et une poignée inspirée de l’emblème de l’All…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-nous
- Guide d'achat
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles Homme
- Guide Des Tailles Enfants
Description
L’Empire va pâlir de jalousie devant autant de classe ! Venu des confins de la galaxie, ce sac stylé présente une fermeture zippée, des clous dorés et une poignée inspirée de l’emblème de l’Alliance rebelle.
Poignée inspirée de l’emblème de l’Alliance rebelle
Clous dorés frappés de l’emblème
Inscription "Rebel" (Rebelle)
Fermeture zippée
Poches intérieures zippées et plaquées
Poche extérieure zippée
Garnitures dorées
Doublure garnie d’un imprimé intégral à l’effigie de l’emblème de l’Alliance rebelle
Étiquette cloisonnée Star Wars x Loungefly à l’arrière
Bandoulière amovible
Produit créé par Loungefly
Produit de la collection Star Wars Rebel
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 10-15 jours
- Paiements:
Femme
Taille | Buste | Tour de taille | Hanches | |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 84 cm | 65 cm | 90 cm |
S | 4 | 86 cm | 67 cm | 93 cm |
6 | 89 cm | 70 cm | 95 cm | |
M | 8 | 91 cm | 72 cm | 98 cm |
10 | 95 cm | 76 cm | 101 cm | |
L | 12 | 99 cm | 80 cm | 105 cm |
14 | 103 cm | 86 cm | 109 cm | |
XL | 16 | 107 cm | 88 cm | 113 cm |
18 | 110 cm | 91 cm | 117 cm | |
XXL | 20 | 115 cm | 95 cm | 121 cm |
22 | 119 cm | 109 cm | 126 cm | |
XXXL | 24 | 123 cm | 114 cm | 131 cm |
26 | 127 cm | 119 cm | 135 cm | |
XXXXL | 28 | 131 cm | 124 cm | 140 cm |
30 | 135 cm | 130 cm | 144 cm |
Chapeaux
Taille | Measurement |
---|---|
0 - 6m | Jusqu'à 43 cm |
6 - 12m | Jusqu'à 46 cm |
12 - 18m | Jusqu'à 48 cm |
18 - 24m | Jusqu'à 51 cm |
XXS / XS | Jusqu'à 52 cm |
XS / S | Jusqu'à 53 cm |
M / L | Jusqu'à 57 cm |
L / XL | Jusqu'à 60 cm |
Vêtements pour animaux
Taille | Measurement | Races de chiens |
---|---|---|
XS | 25-32cm | chihuahuas |
S | 33-39cm | carlin/ jack russel |
M | 40-47cm | beagle/cockapoo/schnauzer |
L | 48-55cm | labrador/boxer |
Homme
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | |
---|---|---|---|
XS | 26 | 81 cm | 66 cm |
S | 28 | 86 cm | 71 cm |
30 | 91 cm | 76 cm | |
M | 32 | 97 cm | 81 cm |
34 | 102 cm | 86 cm | |
L | 36 | 107 cm | 91 cm |
38 | 112 cm | 97 cm | |
XL | 40 | 117 cm | 102 cm |
42 | 122 cm | 107 cm | |
XXL | 44 | 127 cm | 112 cm |
46 | 132 cm | 117 cm | |
XXXL | 48 | 137 cm | 122 cm |
50 | 142 cm | 127 cm | |
XXXXL | 52 | 147 cm | 132 cm |
54 | 152 cm | 137 cm |
Chapeaux
Taille | Measurement |
---|---|
0 - 6m | Jusqu'à 43 cm |
6 - 12m | Jusqu'à 46 cm |
12 - 18m | Jusqu'à 48 cm |
18 - 24m | Jusqu'à 51 cm |
XXS / XS | Jusqu'à 52 cm |
XS / S | Jusqu'à 53 cm |
M / L | Jusqu'à 57 cm |
L / XL | Jusqu'à 60 cm |
Vêtements pour animaux
Taille | Measurement | Races de chiens |
---|---|---|
XS | 25-32cm | chihuahuas |
S | 33-39cm | carlin/ jack russel |
M | 40-47cm | beagle/cockapoo/schnauzer |
L | 48-55cm | labrador/boxer |
Bébés
Taille | Age | Hauteur | Poids | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouveau-né | Nouveau-né | jusqu'à 46 cm | jusqu'à 3 kg | jusqu'à 38 cm | jusqu'à 39 cm | jusqu'à 37 cm | |
0 - 3m | 0 - 3m | jusqu'à 56 cm | jusqu'à 5 kg | jusqu'à 42 cm | jusqu'à 45 cm | jusqu'à 44 cm | |
3 - 6m | 3 - 6m | jusqu'à 64 cm | jusqu'à 7 kg | jusqu'à 44 cm | jusqu'à 47 cm | jusqu'à 46 cm | |
6 - 9m | 6 - 9m | jusqu'à 69 cm | jusqu'à 8 kg | jusqu'à 46 cm | jusqu'à 48 cm | jusqu'à 47 cm | |
9 - 12m | 9 - 12m | jusqu'à 74 cm | jusqu'à 10 kg | jusqu'à 47 cm | jusqu'à 48 cm | jusqu'à 48 cm | |
12 - 18m | 12 - 18m | jusqu'à 79 cm | jusqu'à 12 kg | jusqu'à 50 cm | jusqu'à 50 cm | jusqu'à 51 cm | |
18 - 24m | 18 - 24m | jusqu'à 84 cm | jusqu'à 13 kg | jusqu'à 52 cm | jusqu'à 51 cm | jusqu'à 53 cm |
Costumes - Classiques
Taille | Age | Hauteur | Poids | Poitrine | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 1 - 2 ans | Jusqu'à 86 cm | Jusqu'à 13 kg | 52 cm | 51 cm |
XS | 4 | 3 - 4 ans | Jusqu'à 107 cm | Jusqu'à 17 kg | 56 cm | 53 cm |
S | 5 / 6 | 5 - 6 ans | Jusqu'à 122 cm | Jusqu'à 23 kg | 61 cm | 56 cm |
M | 7 / 8 | 7 - 8 ans | Jusqu'à 137 cm | Jusqu'à 30 kg | 69 cm | 60 cm |
L | 9 / 10 | 9 - 10 ans | Jusqu'à 152 cm | Jusqu'à 39 kg | 76 cm | 64 cm |
XL | 11 / 12 | 10 - 12 ans | Jusqu'à 157 cm | Jusqu'à 42 kg | 79 cm | 66 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.